[ PRODACTION ]
भारत में कृषिगत उत्पादन (मिलियन टन में) | |||||
फसल | 2014-15 (अंतिम अनुमान) | 2015-16 | 2016-17 | ||
(तृतीय अ. अनुमान) | (अंतिम अनुमान) | (लक्ष्य) | (तृतीय अ. अनुमान) | ||
चावल | 105.48 | 103.36 | 104.41 | 108.5 | 109.15 |
गेहूं | 86.53 | 94.04 | 92.29 | 96.5 | 97.44 |
ज्वार | 5.45 | 4.59 | 4.24 | 6 | 4.74 |
बाजरा | 9.18 | 8.25 | 8.07 | 9.5 | 9.86 |
मक्का | 24.17 | 21.02 | 22.57 | 24.5 | 26.14 |
रागी | 2.06 | 1.86 | 1.82 | 2 | 1.43 |
छोटे अनाज | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.5 | 0.44 |
जौ | 1.61 | 1.62 | 1.44 | 1.85 | 1.79 |
मोटे अनाज | 42.86 | 37.78 | 38.52 | 44.35 | 44.39 |
कुल अनाज | 234.87 | 235.17 | 235.22 | 249.35 | 250.98 |
अरहर | 2.81 | 2.6 | 2.56 | 3.62 | 4.6 |
चना | 7.33 | 7.48 | 7.06 | 9.6 | 9.06 |
उड़द | 1.96 | 1.88 | 1.95 | 2.15 | 2.93 |
मूंग | 1.5 | 1.59 | 1.59 | 1.87 | 2.07 |
अन्य खरीफ दालें | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.96 | 0.83 |
अन्य रबी दालें | 2.77 | 2.8 | 2.47 | 2.55 | 2.9 |
कुल दालें | 17.15 | 17.06 | 16.35 | 20.75 | 22.4 |
कुल खाद्यान्न | 252.02 | 252.23 | 251.57 | 270.1 | 273.38 |
कुल नौ तिलहन | 27.51 | 25.9 | 25.25 | 35 | 32.52 |
सोयाबीन | 10.37 | 8.91 | 8.57 | 13.61 | 14 |
मूंगफली | 7.4 | 6.89 | 6.73 | 8.5 | 7.65 |
रेपसीड और सरसों | 6.28 | 6.86 | 6.8 | 8.5 | 7.98 |
अन्य तिलहन | 3.44 | 3.24 | 3.15 | 4.39 | 2.88 |
गन्ना | 362.33 | 346.72 | 348.45 | 355 | 306.02 |
कपास # | 348.05 | 305.24 | 300.05 | 360 | 325.76 |
जूट एवं मेस्ता ## | 111.26 | 104.59 | 105.24 | 117 | 102.72 |
[ ALOK KUMAR ] |
No comments:
Post a Comment